![]() |
![]() |
||||
Googleの検索結果 ローカル編 | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 / 全体数 |
|||||
検索キーワード | 2003/03/12 | 2003/01/30 | 2003/01/22 | 2003/01/16 | |
備後地域 | 9位 / 1710 | 8位 / 1790 | 8位 / 1790 | ||
備後 | 10位 / 41300 | 54位 / 37800 | 68位 / 41300 | 68位 / 41400 | |
検索+備後 | 1位 / 5890 | 1位 / 6160 | 1位 / 6080 | ||
ポータル+備後 | 1位 / 659 | 1位 / 745 | 1位 / 712 | ||
3位 / 4950 | 5位 / 4110 | 7位 / 4320 | 10位 / 4250 | ||
3位 / 1320 | 3位 / 1330 | 3位 / 1290 | |||
イベント+備後 | 3位 / 3820 | 2位 / 3800 | 2位 / 3740 | ||
ホームページ+備後 | 2位 / 7600 | 9位 / 6880 | 20位 / 7420 | 18位 / 7420 | |
地図+備後 | 1位 / 3730 | ||||
検索エンジン+備後地域 | 1位 / 228 | 1位 / 272 | 1位 / 222 | ||
検索エンジン+備後 | 1位 / 811 | 1位 / 872 | 1位 / 794 | ||
検索エンジン+福山市 | 1位 / 2100 | 4位 / 2190 | 1位 / 2160 | ||
検索エンジン+三原市 | 1位 / 1560 | 1位 / 1650 | 1位 / 1630 | ||
検索エンジン+尾道市 | 1位 / 1680 | 1位 / 1760 | 1位 / 1740 | ||
検索エンジン +因島市 | 1位 / 1400 | 1位 / 1500 | 1位 / 1490 | ||
検索エンジン+府中市 | 1位 / 2160 | 1位 / 2540 | 1位 / 2520 | ||
検索エンジン+本郷町 | 1位 / 302 | 1位 / 395 | 1位 / 389 | ||
検索エンジン+瀬戸田町 | 1位 / 134 | 1位 / 249 | 1位 / 244 | ||
検索エンジン+御調町 | 1位 / 99 | 2位 / 224 | 2位 / 218 | ||
検索エンジン+久井町 | 1位 / 86 | 1位 / 192 | 1位 / 194 | ||
検索エンジン+向島町 | 1位 / 97 | 1位 / 220 | 1位 / 215 | ||
検索エンジン+甲山町 | 1位 / 100 | 1位 / 232 | 1位 / 223 | ||
検索エンジン+世羅町 | 1位 / 109 | 3位 / 243 | 3位 / 239 | ||
検索エンジン+世羅西町 | 1位 / 76 | 1位 / 204 | 1位 / 202 | ||
検索エンジン+内海町 | 1位 / 343 | 1位 / 438 | 1位 / 418 | ||
検索エンジン+沼隈町 | 1位 / 136 | 2位 / 267 | 1位 / 255 | ||
検索エンジン+神辺町 | 1位 / 167 | 1位 / 287 | 1位 / 274 | ||
検索エンジン+新市町 | 1位 / 130 | 1位 / 256 | 1位 / 250 | ||
検索エンジン+油木町 | 1位 / 92 | 1位 / 216 | 1位 / 214 | ||
検索エンジン+神石町 | 1位 / 132 | 3位 / 258 | 1位 / 252 | ||
検索エンジン+豊松村 | 1位 / 74 | 1位 / 87 | 1位 / 78 | ||
検索エンジン+三和町 | 1位 / 315 | 1位 / 403 | 1位 / 396 | ||
検索エンジン+上下町 | 1位 / 82 | 1位 / 198 | 1位 / 196 | ||
![]() |
![]() |
||
意図したキーワードとは | |||
---|---|---|---|
意図したキーワードで、ほとんど上位に、しかも1位もしくは10位以内の検索結果となっています。 | |||
当サイトのタイトルは、上記の時点では、「Bingoall.Net-備後地域の検索エンジン・ポータルサイト」です。 | |||
そのキーワードで、1位となった訳ですo(^o^)/ | |||
今回(2003年1月後半)のGoogle対策は | |||
この成功は、主にキーワード対策トップページ作りによるものです。この時点ではまだ、被リンク対策はほとんどやっていませんでした。 | |||
失敗 | |||
Googleのロボット(クローラー)がやって来るのを20日過ぎと思いこんでいました。何気にGoogle検索掛けると16日にキャッシュ。しょうがないので、これで一段落と思いきや、またまた20日過ぎ(22日)にクローラーがやってきたのでした。 | |||
上記の集計は、本当は今月の検索上位対策の最後の仕上げの情報収集のつもりで、16日にキャッシュされたので手を停めて、違うページの手当てに移ったので中途半端になってしまいました。 | |||
一応、16日→22日→30日の変化も記入しております。 | |||
![]() |
![]() |
||
「備後地域」から「備後」へ | |||
---|---|---|---|
「備後地域」は、検索キーワードとしては一般的ではありません。 | |||
「備後地区」もあれば、「備後地方」もあります。おそらく普通には「備後」でしょう。 | |||
この「備後」 で更なる上位表示を実験します。タイトルも変更しました。 | |||
さらに「検索エンジン」と「アクセスアップ」、「Google対策」など | |||
次に、ローカルからメジャーに挑戦です。 | |||
「検索エンジン」、「アクセスアップ」、「Google対策」、「ホームページ作成」などで、上位表示にチャレンジしてみます。 | |||
Google検索がどうなるか、来月をお楽しみに。 | |||
![]() |
![]() |
||
「備後」キーワードのその後 | |||
---|---|---|---|
いくらローカルからの脱皮とはいえ、「備後」キーワードだけ入賞漏れ(30位から外れる)というのは気に入りません。それ相当の対策を講じました。 | |||
結果はご覧の通りです(2003/03/12)。既にローカル対策は放棄していたのですが、実験の意味があったので試行したのですが、大きな成果が上がりました。 | |||
今回、収穫が大きいです。かなりの手応えがありました。ある程度の確率で上位表示可能です。 | |||
なお代償として、軒並み首位降格しております。しかし10位以内であれば良しとしておきましょう。 | |||
ファイナル | |||
やりましたね!とうとう「備後」で10位です。そのほか「インターネット+備後」で3位、「ホームページ+備後」で2位です。これは他のGoogleサーバー群でも確認取りましたので、今回はGoogle Dance現象ではないはずです。 | |||
ということで、ローカル編は私としては完全制覇です! | |||
このページは終了です。(2003/03/12) | |||
![]() |
(C) 2013 Google Dance(グーグル ダンス) by Google(グーグル)などの検索エンジン対策はSEO塾で! |
![]() |