このサイトの情報は、2003年当時のものであり、10数年経った今は完全に鮮度が落ちています。
最新のGoogle情報、またYahoo!やMSNを含む検索エンジン情報は、SEO塾の五代目ブログ へお越しください。
リニューアルした、SEO塾/アルゴリズム社 もよろしくお願いします。
|
![]() |
![]() |
||
Google上位表示、Google対策・攻略とは、世に言うSEO=検索エンジン最適化です。 | |||
---|---|---|---|
ロボット型検索エンジンの標準であるGoogleで検索した時に、結果表示画面のはじめの方・上の方に表示されたなら、クリックしてホームページに訪問してもらえる可能性が非常に高まります。 | |||
Googleのアルゴリズム(クセ・習性)を見抜いて、意図的にはじめの方・上のほうに表示させることができるなら… | |||
これを上位表示、専門用語ではWebポジショニングと言い、このようにホームページを改造するオペレーションを「検索エンジン最適化」あるいは「SEO(Search Engine Optimization)」と呼んでいます。 | |||
SEO検索エンジン最適化 | |||
Google上位表示の対策・攻略に親しみ、ホームページを検索エンジン最適化しましょう。 | |||
GoogleのSEOは、PageRank(ページランク)、テキストマッチ、サイトテーマです。 |
|||
Google上位表示 | |||
PageRankは、バックリンク(被リンク)の量と質、リンクポピュラリティです。 | PageRank(ページランク) | ||
テキストマッチは、キーワードをページやタグに記述することです。 | テキストマッチ | ||
サイトテーマは、キーワード記述されたページ同士のリンクなどです。 | サイトテーマ | ||
上位表示の王道があるなら、邪道のSEO検索エンジン最適化もあります。 | |||
この検索エンジンスパムについても、実例入りで解説。 | 検索エンジンスパム | ||
詳細は、検索エンジンスパムサイトを立ち上げています。 | スパム実践解説サイト | ||
アクセスアップの定番、リンクサイトへの登録についても、Google対策から解説。 | |||
中小検索エンジンへの登録、リンク集、相互リンクなど、誤解された面もあります。 | リンクサイト | ||
自サイトを実験台にして、Google対策・攻略の実践レポートもあります。 | |||
もちろんGoogle上位表示の成功例ばかりではありません。 | |||
Webポジショニングの間違い・失敗例もお役に立てるでしょう。 | |||
特に「サイト編」は、意図的なサイト構築と、SEO検索エンジン最適化そのものの業者・プロを相手にして、超激戦区キーワードへの参戦記録です。このページは、このサイトのGoogle上位表示対策、SEO、検索エンジン最適化の集大成の実録となります。 | |||
実録Google上位表示 ローカル編 メジャー編 サイト編 | |||
Google上位表示の王道を歩んで、あなたのホームページはアクセスアップ間違いなし!? | |||
SEO 対策 リンク集 |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Googleのロボット(スパイダー、クローラー)が各ホームページを巡回しています。そして検索用のインデックスを作成・更新します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
いわゆるキャッシュですが、これがGoogleに作成されないと検索結果に出ません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またこちらへリンクを貼っている相手ページもキャッシュされてないと、GoogleのPageRank(ページランク)にカウントされません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセスログを見ることができる環境にある場合は、 Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)というUSER-AGENTに注目しましょう。これがGoogleのロボット(スパイダー、クローラー)の訪問痕跡です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
といっても、CGIやJavaScriptのアクセス解析ツールではダメです。自前のサーバーやレンタルサーバーなどでログを直取りできる環境か、SSIのログ取得タイプが必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Googleのロボットは、Googlebot(グーグルボット)と呼ばれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インデックス更新用はMain Crawl(メインクロール)、またはDeep Crawl(ディープクロール)、そのGooglebotはDeepbot(ディープボット)と言われています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
またFresh Crawl(フレッシュクロール)のFreshbot(フレッシュボット)と言われているものもあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Dance(グーグルダンス)とは何か? なぜ起こるのか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通常のGoogle検索は、www.google.co.jpもしくはwww.google.comにアクセスして、複数の同一内容のサーバー(データセンター)のどれかにアクセスして結果表示しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ところがインデックス更新作業において、複数のサーバーの統一に時間差が生じて、更新前、更新中、更新後のサーバーにランダムにアクセスするので、検索するたびに順位が違って結果表示される現象が起こってしまうのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Googleサーバー・ホスト名 IPアドレス一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Everfluxという現象があります。これも検索する日によって順位が変わってきます。これはGoogle Danceではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検索結果と順位変動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Danceのスタートを知る時に参考になるのが、Google Dance Tool … | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Dance Tool | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Danceの時期は、同時にロボット(クローラー)が巡回収集した検索インデックス更新される時期でもあります。この後に上位下位の判定がなされるのです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Dance 開始日一覧(2003/04/11まではUSA時間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下のサイトを参考にしました。(2003/04/11まで) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Update History | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Google Dance - Googlebot Deepbot Everflux Freshbot Spider Deep Crawl Bot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Google Update -*Google Dance*- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その後のGoogle Danceの記録は、Google更新(グーグルダンス)一覧 :SEO塾へどうぞ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
(C) 2013 Google Dance(グーグル ダンス) by 株式会社アルゴリズムが運営するSEO塾! |
![]() |