| 下記表中の右、D=Deepbot(IP:216.239.46.x)、F=Freshbot(IP:64.68.82.x)、G=その他のGooglebot(今のところIP:64.68.80.x)。GとFはおそらくフレッシュクロールで、日付入りキャッシュとして表示されるようです。またDの巡回はかなり重要です。次回の月一更新用のインデクシングを行ない、またリンク構造(被リンク情報)やPageRankの計算などに用いられるようです。くわしくはGooglebot一覧へ |
| Google Dance Next 2(グーグルダンス・ネクスト2) | N | G | F | D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/06/16 | 待望のGoogle更新開始!41。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/17 | 39、41。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/18 | 37、39、41。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/19 | 37、39、41、51、55。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/20 | 33、37、39、41、51、55。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/21 | 33、35、37、39、41、51、55、57。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/22 | Google Dance(更新)終了。Powered by Googleも更新済みサーバーを参照。Googleディレクトリもすべて更新済み。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/23 | Googlebot訪問なし。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/24 | 07:00現在、Googlebot訪問なし。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その後、Freshbotの訪問。robots.txtとディレクトリのいくつかをGET。つまりDirectoryIndexのindex.htmlですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ところで、各データセンターのSERP(検索結果)が違っていて、かつwww.google.comがランダムにアクセスして、まるでダンス状態でした。が、それも収まりつつあるようです。ですが、たった今(21:30)のSERPが確定でもないと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/25 | Freshbot巡回。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 話は変わりますが、2003/04/13初お目見えのMicrosoftPrototypeCrawler、2003/06/19からはMSNBOTと名を変えて巡回しています。IPは131.107.163.xx。(そこが知りたい!検索エンジンの裏側 第8回) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/26 | Freshbot巡回、というもののrobots.txtとDirectoryIndexだけ、しかも連日そうです。そして、6/24からのindex.htmlがSERPに出ない現象と関係あるのでしょうか? | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:30現在、各データセンターのSERPが違っています。しかも日付入りで、6月24日(33、35、55)と6月25日(37、39、51、53、57、41)とが出ています。6月25日の方が新しい(のでしょう)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| そして、SERPのキャッシュのURLは、GoogleのIPアドレスを直指定しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6/24まで推移では、更新が落ち着く気配があったのですが、揺れていますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ところでGoogle Toolbarのv2.0 Beta 英語版が出たそうです。といっても早速インストールしてみましたが。バージョンアップの目玉は、上位表示には関係ないようです。(窓の杜 - 【Release NEWS】Blogページ更新機能などが追加された「Google Toolbar」v2.0 Beta 英語版) と書いたところで、BBSでEvaさんが速報をくださってましたね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/27 | Freshbot巡回、特定のディレクトリのファイルを大量にGET。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:50現在、一見SERPが安定したようですが、やはりindex.htmlの評価がおかしいところがあります。もう少しでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/28 | Freshbot巡回、ってほとんど毎日こればっかりです。真面目にGoogle追っかけやり始めてから、おかしい現象ばかりです。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/29 | Freshbot来襲、しかも大量にGETするも、index.htmlをテイクアウトしています。DirectoryIndexではありません。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、SERPがおかしくなっています。騒がれているindex.htmlの低い評価です。更新以降、この繰り返しです。上のindex.htmlゲットも不安材料ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/06/30 | 今日は、Googlebot訪れずですね。順位は相変わらず変動しています。この変動は、さまざまな要因によって生じているようです。index.htmlの扱いが低くなった時が悲惨ですね。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ところで、このおかしな動きのお蔭で、ある程度Google上位表示のオペレーションを深くすることができるようになりましたね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/01 | Freshbot巡回、といってもドメイントップのDirectoryIndexだけ取得。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:30、DirectoryIndexのいくつかがPageRank0になっています。今のGoogleの問題を象徴していますね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/02 | Freshbot巡回、しかし304… 最後はドメイントップのDirectoryIndexを3回GETです。ほんと最近のGoogleに挙動不審にはハラハラさせられます。BBSでEvaさんがおっしゃってますが、そろそろ更新、つまりGoogle Danceが到来するのでしょうか? | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有限会社フューチャリズムワークスの間蔵さんが、「Creatorの為のSEOツールをDreamweaverのExtensionとして開発」なさっています。キーワードの出現数と出現率をhtmlで書き出してくれます。Webでは既にどこかのSEO業者様が公開なさっていますが、ローカルで、というかWeb作成しながら確認できるので、超優れ物です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/03 | 07:00、Freshbotは来ていません。クライアント様のページで、0から6にPageRankが急に変わっています。バックリンクなどの数は0の時と変わりません。BBSのEvaさんのサイトの件も気になります。そのクセ、あるサブディレクトリ4つの飛ばしスパムページは健在だったりします。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freshbot巡回、前日同様304も。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/04 | 大変です、Googlebotの新種が発見されました! 64.68.88.xです。crawl31〜crawl36です。右の「N」の欄に●でチェックを入れました。new speciesの意味です。いよいよGoogleは新境地を拓いてくれました。 | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前から存在していたけどこちらが確認していなかっただけかもしれません。しかしこういうパターンは、ディープクロールなしの更新や、何らかのフィルタの導入や、色々考えられます。ますますGoogleから目が離せません。といっても目を離したことは無いのですが… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/05 | 今日は今のところ(09:30)Nのみの巡回です。現況でこのGooglebotを判断できる材料はほとんど無いのですが、一つはIPからFreshbotだろうということです。ところがこのFreshbotが先の更新から性格を変えて、ディープクロールの役割も担い、越権しています。ですから、Nが何の目的で巡回してきているのか、実は分からない訳です。 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nの巡回パターンは、ほとんど特徴的なことは無いのですが、robots.txtとディレクトリのDirectoryIndexを取得しています。そのほか、パラパラと… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| また、SERP(検索結果)が動いています。ほんとにもう… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回のSERPの揺れの特徴であるindex.htmlの低評価です。上記検索で分かるとおり、キーワードのテキストアンカーのバックリンクは変わらず、タイトルとページ内記述が大幅にダウンしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| この問題は、先日の更新後に起こっていますが、その更新が直接の原因ではなく、今までの日付入りの瞬間的SERPやEverfluxの流動的SERPが、正常に機能していないからだと思われます。つまりフレッシュクロールによるGoogleインデックス・データベースの微修正?の際に、特にDirectoryIndexのファイルの評価が著しく下がるといった現象です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次の更新後にも、この嫌な現象が続くのであれば、最適化をトップページのみ、あるいはDirectoryIndexのみにオペレーションすることはリスキーであるということです。index.html以外のページもSERPでそれなりに上位表示されている場合は、そのページが上の順位に表示されて保険をかけることになります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終日、Nのみの巡回です。何かが起こりそうです… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/06 | 今日はFreshbotだけの活躍です。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERPは昨日と同じ、日付は消えたもののDirectoryIndexが… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/07 | 今日も、Freshbot巡回。 |
○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/08 | Freshbot巡回。 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBSで書き込みがありましたが、Googleの更新は?ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| それよりも、午前2時よりGooglebotが音沙汰ありません。かつEvaさんのBBSの書き込みから、そろそろ更新がはじまるかもしれません。つまりGoogle Danceのスタートです。64.68.88.xの出没も大いに気になるところです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERPの方は、個人的には望ましい結果になっています。ですが、日付入りですし、最近のGoogleは油断がなりません。2〜3日でコロコロ変わっていますからねぇ… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| って日付が変わる間際にFreshbotが顔出しです。最近304やら302やら、おもしろい動きです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/09 | 07:00現在、Googlebotの動きなしです。 | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| おや、Freshbotと例のNが巡回です。正体不明で不気味ですね。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/10 | をを、Nが… |
● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/11 | Nが大量にファイルをGETしています。しかも見境なく… 非常に不可思議なパターンです。 | ● | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/12 | ● | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003/07/13 | 都合により、Google Danceレポート部分は新規サイトに移転します。Google Dance黙示録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N | G | F | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yahoo!で検索されなくなった、トップページが1000番の圏外に追放された。
Googleで順位変動に悩まされている、ある日突然に数十番も下落した。
SEO塾は、検索エンジン・トラブルのリカバリーに実績があります。
今すぐ『Web教則本とメールのSEOセミナー』をお申し込みください。
検索エンジン最新情報ならSEOブログへ。順位変動やインデックス更新、ツールや機能、etc。
(C) 2003-2008 Google Dance(グーグル ダンス) by Google(グーグル)などの検索エンジン対策はSEO塾で! |